APUTURE - LS 1200D Pro
112,00 €Prix
Le Light Storm 1200d Pro est le produit phare de Light Storm et le luminaire le plus brillant de la gamme Aputure et Light Storm. Il utilise un jeu de puces Daylight COB de 1200 W pour rivaliser au même niveau que les lampes HMI standard de l'industrie, avec une sortie stupéfiante de plus de 83 100 lux à 3 mètres avec l'Hyper Reflector (Narrow).
Charte DMX disponible ici :
https://www.aputure.com/wp-content/uploads/2022/06/LS1200D-Pro-DMX-Profile-Specification-V1.0-.pdf
CCT | 5600K |
CRI | ≥96 |
TLCI | ≥98 |
CQS | ≥95 |
SSI (D56) | ≥73 |
TM-30 RF (Average) | 93 |
TM-30 RG (Average) | 102 |
Beam Angle (No Accessories) | 66° |
Beam Angle BM1215 Bowens Mount Hyper Reflector (Narrow) | 15° |
Beam Angle BM1230 Bowens Mount Hyper Reflector (Medium) | 30° |
Beam Angle BM1245 Bowens Mount Hyper Reflector (Wide) | 45° |
F10 Fresnel | 15° ~ 45° |
Lumens | 126,413 lm |
Max Power Output | ≤1,200W |
Max Power Consumption | ≤1,440W |
Max Operating Current | 15A Max |
Operating Voltage (Power Supply) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Operatin g Voltage (Battery) 3-Pin XLR (48V DC) - Half Output (720W / One Input) | Regulated 48V/15A |
Operatin g Voltage (Battery) 3-Pin XLR (48V DC) - Full Output (1,440W / Two Inputs) | 2x Regulated 48V/15A |
DC Input | 2x 48V 3-Pin XLR DC Inputs (720W Each) |
Operating Temperature | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Dimming | 0-100%; Linear, Exponential, Logarithmic, S-Curve |
Control Methods | On-board, Sidus Link App, DMX512, Art-net & sACN via etherCON, LumenRadio CRMX |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m |
Wireless Operating Range (LumenRadio) | ≤100m |
Screen Type | LCD |
Firmware Upgradeable | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link |
Cooling Method | Active Cooling |
Head Cable | LS 1200 Series 7-Pin Weatherproof Head Cable (7.5m) |
Max Head Cable Length | 7.5m |
Power Cable | Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC Cable for LS 1200 Series (6m)* |
Accessory Mount | Bowens Mount |
Tilt Angle | 360° |
Mounting | 28mm / 1.125in (Junior Pin) |
Carrying Case | Telescoping Handle, Wheels |
Estimated LED Lifetime (L70) | 50,000H |
Est. Color Shift Over Lifetime (CCT) | 2% (6,000H) |
Est. Max Flicker-Free FPS | 2,000 FPS |
Certifications | CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS |
Weight
Lamp Head w/o Yoke | 7.57kg / 16.69lbs |
Lamp Head w/ Yoke | 8.95kg / 19.73lbs |
Control Box | 5.80kg / 12.79lbs |
Lightning Clamp | 670g / 1.48lbs |
Reflector Case (Filled) | 4.15kg / 9.15lbs |
Rolling Case (Filled) | 27.25kg / 60.07lbs |